Indicatifs internationaux
-
Pour appeler un numéro étranger à partir d'un numéro en France, composez le 00, suivi de l'indicatif du pays, puis du code de la ville si nécessaire, et enfin le numéro de votre correspondant.
-
Pour appeler un numéro français à partir d'un pays étranger, composez 00 33 ou +33 suivi de l'ndicatif du département non précédé du 0, et enfin le numéro à 8 chiffres de votre correspondant.
Exemple : pour appeler PagesJaunes à partir d'un pays étranger composer 00 33 1 46 23 30 00 ou +33 1 46 23 30 00
Afrique
| Pays | Indicatifs |
|---|---|
| Afrique du Sud | 27 |
| Algérie | 213 |
| Angola | 244 |
| Ascension (Ile de) | 247 |
| Benin | 229 |
| Botswana | 267 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Cameroun | 237 |
| Cap Vert | 238 |
| Comores | 269 |
| Congo (RDC) | 243 |
| Congo (RPC) | 242 |
| Cote d'Ivoire | 243 |
| Djibouti | 253 |
| Egypte | 20 |
| Ethiopie | 251 |
| Gabon | 241 |
| Ghana | 233 |
| Guinee | 233 |
| Guinee Equatoriale | 240 |
| Guinee bissau | 245 |
| Kenya | 254 |
| Lesotho | 266 |
| Libye | 218 |
| Madagascar | 261 |
| Malawi | 265 |
| Mali | 223 |
| Maroc | 212 |
| Maurice (Ile) | 230 |
| Mauritanie | 222 |
| Mayotte | 269 |
| Mozambique | 258 |
| Namibie | 264 |
| Niger | 227 |
| Nigeria | 234 |
| Ouganda | 256 |
| Rep. Centrafricaine | 236 |
| Reunion | (0)262 |
| Rwanda | 250 |
| Sao Tome et Principe | 239 |
| Senegal | 221 |
| Seychelles | 248 |
| Soudan | 249 |
| Swaziland | 268 |
| Tanzanie | 255 |
| Tchad | 235 |
| Togo | 228 |
| Tunisie | 216 |
| Zambie | 260 |
| Zimbabwe | 263 |
Amériques du Nord
| Pays | Indicatifs |
|---|---|
| Bahamas | 1242 |
| Bermudes | 1441 |
| Canada | 1 |
| Etats-Unis | 1 |
| Groenland | 299 |
| Mexique | 52 |
| St Pierre et Miquelon | 508 |
Amériques Centrales et Caraïbes
| Pays | Indicatifs |
|---|---|
| Anguilla | 1264 |
| Antigua & Barbuda | 1268 |
| Aruba | 297 |
| Barbade | 1246 |
| Belize | 501 |
| Bonaire | 599-7 |
| Costa Rica | 506 |
| Cuba | 53 |
| Curacao | 599-9 |
| Dominique | 1767 |
| El Salvador | 503 |
| Grenade | 1473 |
| Guadeloupe | (0)590 |
| Guatemala | 502 |
| Haiti | 509 |
| Honduras | 504 |
| Iles Cayman | 1345 |
| Iles Vierges GB | 1284 |
| Iles Vierges USA | 1340 |
| Jamaique | 1876 |
| Martinique | (0)596 |
| Mexique | 52 |
| Montserrat | 1664 |
| Nicaragua | 505 |
| Panama | 507 |
| Porto Rico | 1787 |
| Rep. Dominicaine | 1809 |
| St Kitts | 1869 |
| St Vincent et les Grenadines | 1784 |
| Ste Lucie | 1758 |
| Trinidad et Tobago | 1868 |
| Turks & Caicos | 1649 |
Amériques du Sud
| Pays | Indicatifs |
|---|---|
| Argentine | 54 |
| Bolivie | 591 |
| Bresil | 55 |
| Chili | 56 |
| Colombie | 57 |
| Equateur | 593 |
| Falklands (Malouines) | 500 |
| Guyana | 592 |
| Paraguay | 595 |
| Perou | 51 |
| Surinam | 597 |
| Uruguay | 598 |
| Venezuela | 58 |
Asie, Proche et Moyen Orient
| Pays | Indicatifs |
|---|---|
| Arabie Saoudite | 966 |
| Armenie | 374 |
| Azerbaidjan | 994 |
| Bahrein | 973 |
| Bangladesh | 880 |
| Birmanie (Myanmar) | 95 |
| Cambodge | 855 |
| Chine | 86 |
| Coree du Sud | 82 |
| Emirats Arabes Unis | 971 |
| Georgie | 995 |
| Hong Kong | 852 |
| Inde | 91 |
| Indonesie | 62 |
| Irak | 964 |
| Iran | 98 |
| Israel | 972 |
| Japon | 81 |
| Jordanie | 962 |
| Kazakhstan | 7 |
| Kirghizistan | 996 |
| Koweit | 965 |
| Laos | 856 |
| Liban | 961 |
| Macao | 853 |
| Malaisie | 60 |
| Maldives | 960 |
| Oman | 968 |
| Ouzbekistan | 998 |
| Pakistan | 92 |
| Philippines | 63 |
| Qatar | 974 |
| Russie | 7 |
| Singapour | 65 |
| Sri Lanka | 94 |
| Syrie | 963 |
| Tadjikistan | 992 |
| Taiwan | 886 |
| Thailande | 66 |
| Turkmenistan | 993 |
| Turquie | 90 |
| Vietnam | 84 |
| Yemen | 967 |
Europe
| Pays | Indicatifs |
|---|---|
| Albanie | 355 |
| Allemagne | 49 |
| Andorre | 376 |
| Aurigny | 44 1481 |
| Autriche | 43 |
| Belgique | 32 |
| Bielorussie | 375 |
| Bosnie | 387 |
| Bulgarie | 359 |
| Chypre | 357 |
| Croatie | 385 |
| Danemark | 45 |
| Espagne | 34 |
| Estonie | 372 |
| Finlande | 358 |
| Gibraltar | 350 |
| Grece | 30 |
| Guernesey | 44 1481 |
| Herm | 44 1481 |
| Hongrie | 36 |
| Irlande | 353 |
| Islande | 354 |
| Italie | 39 |
| Jersey | 44 1481 |
| Lettonie | 371 |
| Liechtenstein | 423 |
| Lituanie | 370 |
| Luxembourg | 352 |
| Macedoine | 389 |
| Malte | 356 |
| Moldavie | 373 |
| Monaco | 377 |
| Montenegro | 382 |
| Norvege | 47 |
| Pays-Bas | 31 |
| Pologne | 48 |
| Portugal | 351 |
| Rep. Tcheque | 420 |
| Roumanie | 40 |
| Royaume Uni | 44 |
| Russie | 7 |
| Saint Marin (Rep.) | 378 |
| Sercq | 44 1481 |
| Slovaquie | 421 |
| Slovenie | 386 |
| Suede | 46 |
| Suisse | 41 |
| Turquie | 90 |
| Ukraine | 380 |
Océanie
| Pays | Indicatifs |
|---|---|
| Australie | 61 |
| Christmas (Iles) | 61 |
| Coco (Iles) | 61 |
| Cook (Iles) | 682 |
| Fidji (Iles) | 679 |
| Mariannes (Iles) | 1670 |
| Micronesie | 691 |
| Norfolk (Iles) | 672 |
| Nouvelle Caledonie | 687 |
| Nouvelle Zelande | 64 |
| Palau | 680 |
| Papouasie Nouvelle Guinee | 675 |
| Polynesie Francaise | 689 |
| Samoa occidentales | 685 |
| Vanuatu | 678 |
